Дистанционери и аксесоари за стъклопакети
В Алуакс ООД се произвежда еко, стандартен и огъваем дистанционер, както и дистанционер с предварително нанесен бутил. Алуакс предлага и производство на дистанционер с материали на клиента.
Направи запитване
Производството на алуминиеви дистанционери за стъклопакети в Алуакс ООД се осъществява на поточни производствени линии, разработени, конструирани и изградени от екипа на дружеството. Линиите включват в себе си формовъчна, заваръчна и отрезна секции, което позволява непрекъснато следене на производствения процес и гарантира високото качество на готовата продукция.
В Алуакс ООД се произвежда еко, стандартен и огъваем дистанционер, както и дистанционер с предварително нанесен бутил. Алуакс предлага и производство на дистанционер с материали на клиента.
В таблиците можете да намерите размери и основни характеристики на различните видове дистанционери, както и опаковъчна информация за готовата продукция.
В допълнение към продуктовата гама дистанционери, Алуакс ООД предлага и пластмасови ъгли за сглобяване на рамки за стъклопакети, както и конектори за огъваем дистанционер.
АЛУМИНИЕВИ ДИСТАНЦИОНЕРИ ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ
| РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛА | ОПАКОВКА | |||
|---|---|---|---|---|
| A / ШИРОЧИНА | B / ВИСОЧИНА | ДЪЛЖИНА | C / ДЕБЕЛИНА НА АЛУМИНИЕВАТА ЛЕНТА | МЕТРИ / КАШОН * |
| 5.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 800 м |
| 7.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 500 м |
| 8.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 1 300 м |
| 9.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 1 200 м |
| 10.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 1 100 м |
| 11.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 1 000 м |
| 13.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 800 м |
| 14.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 800 м |
| 15.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм / 0.25 мм | 700 м |
| 17.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.28 мм | 600 м |
| 19.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.28 мм | 600 м |
| 21.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 500 м |
| 23.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 500 м |
* СТАНДАРТЕН МАЛЪК КАШОН. ВЪЗМОЖНА ОПАКОВКА - ГОЛЯМ КАШОН
АЛУМИНИЕВИ ДИСТАНЦИОНЕРИ ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ ОГЪВАЕМИ
| РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛА | ОПАКОВКА | |||
|---|---|---|---|---|
| A / ШИРОЧИНА | B / ВИСОЧИНА | ДЪЛЖИНА | C / ДЕБЕЛИНА НА АЛУМИНИЕВАТА ЛЕНТА | МЕТРИ / КАШОН * |
| 9.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 1 200 м |
| 11.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 1 000 м |
| 13.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 800 м |
| 14.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 800 м |
| 15.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 700 м |
| 17.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 600 м |
| 19.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 600 м |
| 21.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 500 м |
| 23.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 500 м |
* СТАНДАРТЕН МАЛЪК КАШОН. ВЪЗМОЖНА ОПАКОВКА - ГОЛЯМ КАШОН
АЛУМИНИЕВИ ДИСТАНЦИОНЕРИ ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ С НАНЕСЕН БУТИЛ
| РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛА | ОПАКОВКА | |||
|---|---|---|---|---|
| A / ШИРОЧИНА | B / ВИСОЧИНА | ДЪЛЖИНА | C / ДЕБЕЛИНА НА АЛУМИНИЕВАТА ЛЕНТА | МЕТРИ / КАШОН * |
| 5.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 500 м |
| 7.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 425 м |
| 8.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 235 м |
| 9.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 140 м |
| 10.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 1 045 м |
| 11.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 950 м |
| 13.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 760 м |
| 14.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 665 м |
| 15.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.21 мм | 665 м |
| 17.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.28 мм | 570 м |
| 19.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.28 мм | 570 м |
| 21.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 475 м |
| 23.56 мм | 6.5 мм | 5 м | 0.35 мм | 475 м |
* СТАНДАРТЕН МАЛЪК КАШОН. ВЪЗМОЖНА ОПАКОВКА - ГОЛЯМ КАШОН
ПЛАСТМАСОВИ ЪГЛИ
| РАЗМЕРИ | МАТЕРИАЛ | ОПАКОВКА (БРОЙ / КАШОН) |
|---|---|---|
| 5.56 мм | PE | 10 000 бр. |
| 7.56 мм | PE | 8 000 бр. |
| 8.56 мм | PE | 7 000 бр. |
| 9.56 мм | PE | 6 000 бр. |
| 10.56 мм | PE | 5 000 бр. |
| 11.56 мм | PE | 5 000 бр. |
| 12.56 мм | PE | 4 500 бр. |
| 13.56 мм | PE | 4 000 бр. |
| 14.56 мм | PE | 4 000 бр. |
| 15.56 мм | PE | 3 500 бр. |
| 16.56 мм | PE | 3 000 бр. |
| 17.56 мм | PE | 3 000 бр. |
| 19.56 мм | PE | 3 000 бр. |
| 21.56 мм | PE | 2 400 бр. |
| 23.56 мм | PE | 2 300 бр. |
