Spacer Bars and Accessories for Double-Glazing
At Aluax, we manufacture eco, standard, and bendable spacer bars, as well as spacer bars with pre-applied butyl. We also offer production using customer-supplied materials.
Request A Quote
The production of aluminium spacer bars at Aluax Ltd. is carried out on continuous manufacturing lines, fully designed, engineered, and built in-house by our team. These lines integrate forming, welding, and cutting sections, allowing for real-time monitoring of the process and ensuring consistent high quality of the finished products.
At Aluax, we manufacture eco, standard and bendable spacer bars, as well as spacer bars with pre-applied butyl.We also offer production using customer-supplied materials.
In the tables provided, you will find the dimensions and key characteristics of the different spacer bar types, along with packaging information for the finished products.
In addition to our spacer bar range, Aluax Ltd. also supplies plastic corner keys for IGU frame assembly, as well as connectors for bendable spacer bars.
ALUMINIUM SPACER BARS FOR DOUBLE GLAZING
| DIMENSIONS OF PROFILE | PACKING | |||
|---|---|---|---|---|
| A / WIDTH | B / HEIGHT | LENGTH | C / ALUMINIUM STRIP THICKNESS | METERS / BOX * |
| 5.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 800 m |
| 7.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 500 m |
| 8.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 1 300 m |
| 9.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 1 200 m |
| 10.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 1 100 m |
| 11.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 1 000 m |
| 13.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 800 m |
| 14.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 800 m |
| 15.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm / 0.25 mm | 700 m |
| 17.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.28 mm | 600 m |
| 19.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.28 mm | 600 m |
| 21.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 500 m |
| 23.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 500 m |
* STANDARD SMALL BOX. OPTIONAL PACKING - BIG BOX
ALUMINIUM SPACER BARS FOR DOUBLE GLAZING BENDABLE
| DIMENSIONS OF PROFILE | PACKING | |||
|---|---|---|---|---|
| A / WIDTH | B / HEIGHT | LENGTH | C / ALUMINIUM STRIP THICKNESS | METERS / BOX * |
| 9.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 1 200 m |
| 11.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 1 000 m |
| 13.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 800 m |
| 14.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 800 m |
| 15.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 700 m |
| 17.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 600 m |
| 19.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 600 m |
| 21.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 500 m |
| 23.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 500 m |
* STANDARD SMALL BOX. OPTIONAL PACKING - BIG BOX
ALUMINIUM SPACER BARS FOR DOUBLE GLAZING PRE-BUTYLED
| DIMENSIONS OF PROFILE | PACKING | |||
|---|---|---|---|---|
| A / WIDTH | B / HEIGHT | LENGTH | C / ALUMINIUM STRIP THICKNESS | METERS / BOX * |
| 5.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 500 m |
| 7.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 425 m |
| 8.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 235 m |
| 9.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 140 m |
| 10.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 1 045 m |
| 11.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 950 m |
| 13.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 760 m |
| 14.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 665 m |
| 15.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.21 mm | 665 m |
| 17.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.28 mm | 570 m |
| 19.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.28 mm | 570 m |
| 21.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 475 m |
| 23.56 mm | 6.5 mm | 5 m | 0.35 mm | 475 m |
* STANDARD SMALL BOX. OPTIONAL PACKING - BIG BOX
PLASTIC CORNERS
| SIZES | MATERIAL | PACKING (PCS / BOX) |
|---|---|---|
| 5.56 mm | PE | 10 000 pcs |
| 7.56 mm | PE | 8 000 pcs |
| 8.56 mm | PE | 7 000 pcs |
| 9.56 mm | PE | 6 000 pcs |
| 10.56 mm | PE | 5 000 pcs |
| 11.56 mm | PE | 5 000 pcs |
| 12.56 mm | PE | 4 500 pcs |
| 13.56 mm | PE | 4 000 pcs |
| 14.56 mm | PE | 4 000 pcs |
| 15.56 mm | PE | 3 500 pcs |
| 16.56 mm | PE | 3 000 pcs |
| 17.56 mm | PE | 3 000 pcs |
| 19.56 mm | PE | 3 000 pcs |
| 21.56 mm | PE | 2 400 pcs |
| 23.56 mm | PE | 2 300 pcs |
